
First Private Investment Management KAG mbH – Jahresbericht First Private Aktien Global – D;First Private Aktien Global – C;First Private Aktien Global – A;First Private Aktien Global – B DE000A0J3AB7; DE000A0KFRV6; DE000A0KFRT0; DE000A0KFRU8
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31. Dezember 2022
First Private Aktien Global
TÄTIGKEITSBERICHT
SEHR GEEHRTE ANLEGERINNEN,
SEHR GEEHRTE ANLEGER,
die globalen Aktienmärkte wurden im abgelaufenen Berichtszeitraum stark vom Krieg in der Ukraine beeinflusst. Die stark ansteigende Inflation und die damit verbundene Reaktion der Zentralbanken, die Liquidität an den Märkten zu reduzieren und die Zinsen zu erhöhen, belasteten die Märkte weiter. Im Herbst konnten sich die Märkte allerdings wieder etwas erholen. Der „MSCI World Net Return Index“, die Benchmark des Fonds, konnte am Ende des Jahres ein Minus von -13,23 % verbuchen.
Für den Berichtszeitraum verzeichnete der First Private Aktien Global A eine Performance von -10,96%1 und lag damit deutlich vor der Benchmark (Anteilklasse B: -10,39 %, Anteilklasse C: -10,16 % und Anteilklasse D: -10,68 %).
Auf Faktorebene lieferten die Faktoren Momentum und insbesondere Value deutlich positive Beiträge, unsere Beimischung von kleineren und mittelgroßen Firmen nach Marktkapitalisierung war ebenfalls ein sehr positiver Beitragsgeber. Insgesamt waren die Style-Effekte deutlich positiv.
Regional trugen Europa und Nordamerika zur positiven Performance bei, Asien war mit leicht negativen Effekten Beitragsgeber.
Auf Sektorebene waren vor allem Technologiewerte, Telekom- und Konsumtitel (zyklisch) positive Beitragsgeber. Auf der anderen Seite trugen Energietitel und auch Pharma- sowie Finanzwerte negativ zur Performance bei.
Auf Einzeltitelebene trugen McKesson, BP PLC und Anglo American positiv zur Performance bei. Die Untergewichte in Amazon.com Inc und Meta Platforms Inc trugen ebenfalls positiv bei. Sotera Health, Avantor Inc und Domino’s Pizza Enterprise trugen negativ bei, ebenso die Untergewichte in Exxon Mobil Corp und Chevron Corp.
Das per saldo positive realisierte Veräußerungsergebnis in Höhe von 3.526.277,05 EUR im Berichtszeitraum ist im Wesentlichen Aktiengeschäften zuzuordnen.
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel ist eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark MSCI World. Die Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte und auf Qualität ausgerichtete Auswahl von internationalen Aktien zusammen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds grundsätzlich in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum zu investieren. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren. Die Analyse basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden ins Portfolio aufgenommen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in regelmäßigen Abständen überprüft und optimiert.
Die Veränderungen in der Fondsstruktur des Fonds über die zwölf Monate des abgelaufenen Berichtszeitraums ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“-Stockpicking-Entscheidungen. „Top-down“-Länder- und/oder -Sektorwetten sind kein Bestandteil der aktuellen Fondsstrategie.
Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des VaR-Konzeptes gemessen und überwacht. Am 31.12.2022 lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 6,07 %. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Marktpreisrisiko“ mit einem mittleren Risiko ein.
Bei der Auswahl der Einzeltitel im Fonds achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität der Aktien, womit der grundsätzlich zeitnahe Verkauf der Einzeltitel und somit eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt ist. Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart „Liquiditätsrisiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart „operationelles Risiko“ mit einem geringen Risiko ein.
Die Gesellschaft wendet im Rahmen des Investmentansatzes ausgewogene Länderquoten an. Entwicklungen in den einzelnen Ländern werden fortlaufend überwacht. Die nicht abgesicherte Fremdwährungsquote betrug zum 31.12.2022 92,75 %. Die Gesellschaft stuft das Sondervermögen vor diesem Hintergrund für die Risikoart „Währungsrisiko“ mit einem erhöhten Risiko ein.
Da die Investmentstrategie des Sondervermögens als „Equity long only“ umgesetzt wird, erachtet die Gesellschaft für die Risikoart „Adressausfallrisiko“ eine Eingruppierung als geringes Risiko für sachgerecht.
Portfolioumschlagrate (PUR) *= 119,11 %
Berechnung der Portfolioumschlagrate (PUR) (Anlage 2 zu §26 Absatz 1 Nummer 14 KAPrüfbV): Die Portfolioumschlagrate eines Sondervermögens oder einer Investmentaktiengesellschaft wird ermittelt, indem der niedrigere Betrag des Gegenwertes der Käufe und Verkäufe der Vermögensgegenstände des betreffenden Berichtszeitraums durch das arithmetische Mittel der ermittelten Nettoinventarwerte der Vermögensgegenstände (durchschnittlicher Nettoinventarwert) dividiert wird.
Zum 01. Januar 2022 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das oben genannte OGAW-Sondervermögen angepasst.
Detaillierte Informationen und weiter gehende Informationen über den Fonds finden sich in den PRIIPs-Basisinformationsblättern, die die wesentlichen Anlegerinformationen zum 01. Januar 2023 ersetzten, sowie im Verkaufsprospekt.
Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum:
Die Anteilscheinklasse D (ISIN DE000A0J3AB7) wurde mit Wirkung zum 31.12.2022 aufgelöst.
Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.
Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges:
Obwohl militärisch und politisch der Konflikt die Schlagzeilen weiterhin dominiert, hat er durch die Eingrenzung auf die ostukrainischen Gebiete und die militärische Pattsituation zunehmend an Relevanz für die Märkte verloren bzw. nur noch lokale und indirekte Auswirkungen. So wirken sich insbesondere in Europa die gestiegenen Energiepreise im Zuge der Aussetzungen von russischen Erdgaslieferungen verschärfend auf die Inflation aus und zwingen die EZB zu rascherem Handeln in Bezug auf Zinsanhebungen als noch vor wenigen Monaten erwartet.
[1]Das Gesamtfondsvolumen betrug zum Berichtsstichtag 17.941.159,78 EUR. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
* Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.
Frankfurt am Main, 24. April 2023
Die Geschäftsführung
First Private Investment Management KAG mbH
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 18.027.921,17 | 100,48 | |
1. | Aktien | 17.479.899,83 | 97,43 | |
– Deutschland | EUR | 369.141,70 | 2,06 | |
– Euro-Länder | EUR | 1.565.777,06 | 8,73 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 890.743,94 | 4,96 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 14.654.237,13 | 81,68 | |
2. | Bankguthaben | 496.275,04 | 2,77 | |
– Bankguthaben in EUR | EUR | 343.083,28 | 1,91 | |
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 38.043,03 | 0,21 | |
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 115.148,73 | 0,64 | |
3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 51.746,30 | 0,29 | |
II. | Verbindlichkeiten | -86.761,39 | -0,48 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -86.761,39 | -0,48 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 17.941.159,78 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 16.767.185,57 | 93,46 | |||||||||||||||||
Aktien | EUR | 16.591.552,94 | 92,48 | |||||||||||||||||
AU0000030678 | Coles Group Ltd | STK | 11.262 | 31.323 | 20.061 | AUD | 16,7200 | 119.650,92 | 0,67 | |||||||||||
AU0000154833 | Endeavour Group Ltd. | STK | 32.936 | 73.413 | 40.477 | AUD | 6,4200 | 134.360,04 | 0,75 | |||||||||||
AU0000184459 | Ventia Services Group Ltd | STK | 55.998 | 55.998 | 0 | AUD | 2,4100 | 85.753,89 | 0,48 | |||||||||||
CA0342231077 | Andlauer Healthcare Group Inc. | STK | 1.773 | 1.773 | 0 | CAD | 47,3500 | 58.055,77 | 0,32 | |||||||||||
CA25675T1075 | Dollarama Inc. | STK | 2.477 | 7.402 | 4.925 | CAD | 79,1900 | 135.647,89 | 0,76 | |||||||||||
CA4488112083 | Hydro One Ltd. | STK | 4.870 | 13.400 | 8.530 | CAD | 36,2700 | 122.149,93 | 0,68 | |||||||||||
CA6252841045 | Mullen Group Ltd. | STK | 11.108 | 11.108 | 0 | CAD | 14,5500 | 111.767,50 | 0,62 | |||||||||||
CA6665111002 | Northland Power Inc. | STK | 5.151 | 5.151 | 0 | CAD | 37,1300 | 132.261,42 | 0,74 | |||||||||||
CA67077M1086 | Nutrien Ltd. | STK | 2.071 | 4.617 | 2.546 | CAD | 98,8500 | 141.570,73 | 0,79 | |||||||||||
CA87241L1094 | TFI International Inc. | STK | 1.309 | 0 | 12.433 | CAD | 135,6100 | 122.757,50 | 0,68 | |||||||||||
CA92938W2022 | WSP Global Inc. | STK | 1.262 | 3.529 | 2.267 | CAD | 157,0900 | 137.095,94 | 0,76 | |||||||||||
CH0012005267 | Novartis AG | STK | 2.171 | 6.128 | 3.957 | CHF | 83,5900 | 183.780,33 | 1,02 | |||||||||||
CH0418792922 | Sika AG | STK | 297 | 661 | 364 | CHF | 221,7000 | 66.681,76 | 0,37 | |||||||||||
DK0010244508 | A.P. Møller – Mærsk A.S. B | STK | 67 | 0 | 576 | DKK | 15.620,0000 | 140.731,13 | 0,78 | |||||||||||
DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | STK | 1.632 | 5.307 | 3.675 | DKK | 938,0000 | 205.853,06 | 1,15 | |||||||||||
DE0008404005 | Allianz SE | STK | 510 | 0 | 3.747 | EUR | 200,9000 | 102.459,00 | 0,57 | |||||||||||
AT0000730007 | Andritz AG | STK | 2.740 | 2.740 | 0 | EUR | 53,5500 | 146.727,00 | 0,82 | |||||||||||
DE0006062144 | Covestro AG | STK | 3.520 | 7.000 | 17.500 | EUR | 36,5500 | 128.656,00 | 0,72 | |||||||||||
IT0003132476 | Eni S.p.A. | STK | 9.948 | 28.627 | 18.679 | EUR | 13,2860 | 132.169,13 | 0,74 | |||||||||||
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | STK | 7.179 | 19.211 | 12.032 | EUR | 20,1800 | 144.872,22 | 0,81 | |||||||||||
FR0013451333 | La Francaise Des Jeux | STK | 3.073 | 3.073 | 0 | EUR | 37,5800 | 115.483,34 | 0,64 | |||||||||||
DE0006599905 | Merck KGaA | STK | 763 | 2.304 | 1.541 | EUR | 180,9000 | 138.026,70 | 0,77 | |||||||||||
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | STK | 9.544 | 0 | 64.480 | EUR | 13,2640 | 126.591,62 | 0,71 | |||||||||||
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | STK | 3.503 | 0 | 30.203 | GBP | 32,3650 | 127.782,02 | 0,71 | |||||||||||
GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | STK | 22.499 | 50.149 | 27.650 | GBP | 5,1560 | 130.746,51 | 0,73 | |||||||||||
GB00BF4HYT85 | Bank of Georgia Group PLC | STK | 1.319 | 1.319 | 0 | GBP | 26,0500 | 38.726,35 | 0,22 | |||||||||||
GB00BD0NVK62 | Hollywood Bowl Group PLC | STK | 49.461 | 101.712 | 52.251 | GBP | 2,4900 | 138.808,55 | 0,77 | |||||||||||
IL0011284465 | Plus500 Ltd. | STK | 5.803 | 5.803 | 0 | GBP | 18,0400 | 117.989,43 | 0,66 | |||||||||||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC | STK | 5.269 | 15.054 | 9.785 | GBP | 22,8800 | 135.874,58 | 0,76 | |||||||||||
GB00BP6MXD84 | Shell PLC | STK | 7.003 | 8.486 | 1.483 | GBP | 23,2600 | 183.589,50 | 1,02 | |||||||||||
CNE100000Q43 | Agriculural Bank of China H | STK | 425.715 | 948.887 | 523.172 | HKD | 2,6800 | 136.967,20 | 0,76 | |||||||||||
KYG248141163 | Cowell E Holdings Inc. | STK | 92.875 | 92.875 | 0 | HKD | 10,8600 | 121.085,31 | 0,67 | |||||||||||
CNE1000003G1 | The Industrial & Commercial Bank of China H | STK | 289.304 | 644.838 | 355.534 | HKD | 4,0200 | 139.618,61 | 0,78 | |||||||||||
IL0002300114 | Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd. | STK | 80.513 | 217.544 | 137.031 | ILS | 6,0650 | 129.670,02 | 0,72 | |||||||||||
JP3548500002 | DTS Corp. | STK | 4.212 | 19.112 | 14.900 | JPY | 2.982,0000 | 89.194,26 | 0,50 | |||||||||||
JP3496400007 | KDDI Corp. | STK | 5.085 | 0 | 31.775 | JPY | 3.982,0000 | 143.791,47 | 0,80 | |||||||||||
JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | STK | 4.040 | 4.536 | 496 | JPY | 5.532,0000 | 158.710,05 | 0,88 | |||||||||||
JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | STK | 6.300 | 6.300 | 0 | JPY | 3.083,0000 | 137.928,81 | 0,77 | |||||||||||
JP3965800000 | Raito Kogyo Co. Ltd. | STK | 8.894 | 8.894 | 0 | JPY | 1.893,0000 | 119.560,75 | 0,67 | |||||||||||
JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. | STK | 3.516 | 9.900 | 6.384 | JPY | 5.860,0000 | 146.314,51 | 0,82 | |||||||||||
JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd. | STK | 4.576 | 10.200 | 5.624 | JPY | 4.500,0000 | 146.230,99 | 0,82 | |||||||||||
KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. | STK | 3.287 | 7.327 | 4.040 | KRW | 55.300,0000 | 134.691,39 | 0,75 | |||||||||||
MX01KO000002 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | STK | 19.306 | 19.306 | 0 | MXN | 131,8400 | 122.383,28 | 0,68 | |||||||||||
BMG173841013 | BW LPG Ltd. | STK | 18.019 | 18.019 | 0 | NOK | 75,8000 | 129.912,99 | 0,72 | |||||||||||
NO0011002586 | Elopak AS | STK | 26.706 | 26.706 | 0 | NOK | 25,0000 | 63.504,07 | 0,35 | |||||||||||
SE0015658117 | Epiroc AB | STK | 7.932 | 10.464 | 2.532 | SEK | 167,6500 | 119.583,62 | 0,67 | |||||||||||
SE0015658109 | Epiroc AB | STK | 7.323 | 20.023 | 12.700 | SEK | 189,8500 | 125.021,61 | 0,70 | |||||||||||
SE0015961909 | Hexagon AB | STK | 12.291 | 0 | 43.219 | SEK | 109,0000 | 120.475,62 | 0,67 | |||||||||||
FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | 11.233 | 11.233 | 0 | SEK | 111,6800 | 112.812,34 | 0,63 | |||||||||||
SE0005999760 | Scandi Standard AB | STK | 26.229 | 26.229 | 0 | SEK | 49,0000 | 115.574,83 | 0,64 | |||||||||||
TW0003711008 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | STK | 40.351 | 40.351 | 0 | TWD | 93,9000 | 115.508,41 | 0,64 | |||||||||||
US00287Y1091 | AbbVie Inc. | STK | 1.194 | 0 | 12.302 | USD | 161,6100 | 180.803,32 | 1,01 | |||||||||||
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | STK | 675 | 1.998 | 1.323 | USD | 266,8400 | 168.767,39 | 0,94 | |||||||||||
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | STK | 1.153 | 0 | 5.589 | USD | 105,2600 | 113.717,29 | 0,63 | |||||||||||
US01973R1014 | Allison Transmission Holdings | STK | 3.510 | 10.404 | 6.894 | USD | 41,6000 | 136.815,18 | 0,76 | |||||||||||
US02079K1079 | Alphabet Inc. Cl. C | STK | 2.860 | 2.717 | 381 | USD | 88,7300 | 237.777,28 | 1,33 | |||||||||||
US0226711010 | Amalgamated Financial Corp. | STK | 5.020 | 5.020 | 0 | USD | 23,0400 | 108.372,73 | 0,60 | |||||||||||
US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 368 | 820 | 452 | USD | 152,4200 | 52.556,16 | 0,29 | |||||||||||
US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. | STK | 421 | 0 | 3.257 | USD | 311,3700 | 122.826,68 | 0,68 | |||||||||||
US0311621009 | Amgen Inc. | STK | 640 | 0 | 4.261 | USD | 262,6400 | 157.497,87 | 0,88 | |||||||||||
US0378331005 | Apple Inc. | STK | 3.593 | 0 | 10.821 | USD | 129,9300 | 437.421,87 | 2,44 | |||||||||||
US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 1.269 | 0 | 8.791 | USD | 121,3500 | 144.289,67 | 0,80 | |||||||||||
US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | 5.022 | 0 | 21.939 | USD | 21,0900 | 99.240,08 | 0,55 | |||||||||||
US09260D1072 | Blackstone Inc. | STK | 1.832 | 0 | 6.398 | USD | 74,1900 | 127.351,68 | 0,71 | |||||||||||
US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | STK | 1.373 | 1.373 | 0 | USD | 104,5200 | 134.463,30 | 0,75 | |||||||||||
US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 388 | 105 | 1.679 | USD | 559,1300 | 203.272,37 | 1,13 | |||||||||||
US14448C1045 | Carrier Global Corp. | STK | 3.111 | 11.279 | 8.168 | USD | 41,2500 | 120.242,45 | 0,67 | |||||||||||
US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | STK | 1.389 | 1.389 | 0 | USD | 85,2000 | 110.885,73 | 0,62 | |||||||||||
US1255231003 | Cigna Corp. New | STK | 553 | 1.920 | 1.367 | USD | 331,3400 | 171.685,19 | 0,96 | |||||||||||
US22052L1044 | Corteva Inc. | STK | 2.379 | 7.665 | 5.286 | USD | 58,7800 | 131.026,11 | 0,73 | |||||||||||
US2547091080 | Discover Financial Services | STK | 1.569 | 0 | 6.336 | USD | 97,8300 | 143.823,16 | 0,80 | |||||||||||
US2566771059 | Dollar General Corp. | STK | 656 | 1.906 | 1.250 | USD | 246,2500 | 151.360,97 | 0,84 | |||||||||||
US2605571031 | Dow Inc. | STK | 2.983 | 6.649 | 3.666 | USD | 50,3900 | 140.841,76 | 0,79 | |||||||||||
US26210C1045 | Dropbox Inc. | STK | 5.593 | 6.972 | 1.379 | USD | 22,3800 | 117.283,99 | 0,65 | |||||||||||
US0367521038 | Elevance Health Inc. | STK | 319 | 378 | 59 | USD | 512,9700 | 153.326,24 | 0,85 | |||||||||||
US30190A1043 | F&G Annuities & Life Inc. | STK | 258 | 259 | 1 | USD | 20,0100 | 4.837,27 | 0,03 | |||||||||||
US31620R3030 | Fidelity National Financial Inc. FNF | STK | 3.805 | 3.805 | 20.480 | USD | 37,6200 | 134.124,24 | 0,75 | |||||||||||
US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. | STK | 700 | 1.561 | 861 | USD | 183,6800 | 120.474,12 | 0,67 | |||||||||||
US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 5.008 | 11.162 | 6.154 | USD | 30,3700 | 142.509,22 | 0,79 | |||||||||||
US3802371076 | Godaddy Inc. Class A | STK | 1.769 | 2.183 | 414 | USD | 74,8200 | 124.016,47 | 0,69 | |||||||||||
US3841091040 | Graco Inc. | STK | 1.836 | 1.836 | 0 | USD | 67,2600 | 115.708,00 | 0,64 | |||||||||||
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | STK | 593 | 2.127 | 1.534 | USD | 239,9600 | 133.329,85 | 0,74 | |||||||||||
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 8.228 | 0 | 54.258 | USD | 15,9600 | 123.044,16 | 0,69 | |||||||||||
US40434L1052 | HP Inc. | STK | 3.982 | 0 | 57.283 | USD | 26,8700 | 100.254,24 | 0,56 | |||||||||||
US4435106079 | Hubbell Inc. | STK | 610 | 1.050 | 440 | USD | 234,6800 | 134.134,27 | 0,75 | |||||||||||
US45688C1071 | Ingevity Corp. | STK | 1.724 | 1.724 | 0 | USD | 70,4400 | 113.786,42 | 0,63 | |||||||||||
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | 768 | 0 | 3.062 | USD | 204,8900 | 147.440,17 | 0,82 | |||||||||||
US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | STK | 3.564 | 10.412 | 6.848 | USD | 35,6600 | 119.083,85 | 0,66 | |||||||||||
US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | 903 | 0 | 5.366 | USD | 171,0700 | 144.742,29 | 0,81 | |||||||||||
US4990491049 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A | STK | 2.393 | 8.354 | 5.961 | USD | 52,4100 | 117.514,29 | 0,65 | |||||||||||
US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | 3.406 | 4.191 | 22.704 | USD | 40,7100 | 129.921,07 | 0,72 | |||||||||||
US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | STK | 1.645 | 1.645 | 0 | USD | 89,3600 | 137.734,55 | 0,77 | |||||||||||
IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 550 | 1.789 | 1.239 | USD | 326,1800 | 168.094,64 | 0,94 | |||||||||||
US58155Q1031 | McKesson HBOC Inc. | STK | 416 | 0 | 8.273 | USD | 375,1200 | 146.216,84 | 0,81 | |||||||||||
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. (New) | STK | 2.014 | 2.498 | 484 | USD | 110,9500 | 209.372,97 | 1,17 | |||||||||||
US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 1.431 | 0 | 3.707 | USD | 239,8200 | 321.557,67 | 1,79 | |||||||||||
US60855R1005 | Molina Healthcare | STK | 453 | 453 | 0 | USD | 330,2200 | 140.163,65 | 0,78 | |||||||||||
US61945C1036 | Mosaic Co. (New) | STK | 3.027 | 6.747 | 3.720 | USD | 43,8700 | 124.426,79 | 0,69 | |||||||||||
US65290C1053 | NexTier Oilfield Solutions Inc. | STK | 12.355 | 12.355 | 0 | USD | 9,2400 | 106.966,69 | 0,60 | |||||||||||
US6703461052 | Nucor Corp. | STK | 926 | 2.857 | 1.931 | USD | 131,8100 | 114.365,01 | 0,64 | |||||||||||
IE00BDVJJQ56 | nVent Electric PLC | STK | 3.189 | 3.189 | 0 | USD | 38,4700 | 114.950,41 | 0,64 | |||||||||||
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 848 | 0 | 3.816 | USD | 158,0300 | 125.565,18 | 0,70 | |||||||||||
US69343T1079 | PJT Partners Inc. | STK | 1.610 | 1.610 | 0 | USD | 73,6900 | 111.165,05 | 0,62 | |||||||||||
US7427181091 | Procter & Gamble Co. | STK | 1.799 | 0 | 8.644 | USD | 151,5600 | 255.475,70 | 1,42 | |||||||||||
US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | 2.994 | 0 | 11.616 | USD | 45,5300 | 127.727,17 | 0,71 | |||||||||||
US7476191041 | Quanex Building Products Corp. | STK | 5.271 | 5.271 | 0 | USD | 23,6800 | 116.952,24 | 0,65 | |||||||||||
GB00BMVP7Y09 | Royalty Pharma PLC | STK | 3.540 | 3.540 | 0 | USD | 39,5200 | 131.085,31 | 0,73 | |||||||||||
US82489T1043 | Shockwave Medical Inc. | STK | 505 | 505 | 0 | USD | 205,6100 | 97.290,28 | 0,54 | |||||||||||
US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | 2.171 | 6.847 | 4.676 | USD | 57,2400 | 116.437,61 | 0,65 | |||||||||||
US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | 3.887 | 0 | 16.286 | USD | 32,8600 | 119.678,44 | 0,67 | |||||||||||
US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 831 | 1.872 | 1.041 | USD | 123,1800 | 95.912,47 | 0,53 | |||||||||||
US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | STK | 857 | 2.274 | 1.417 | USD | 187,4900 | 150.554,16 | 0,84 | |||||||||||
US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | 291 | 0 | 2.497 | USD | 469,0700 | 127.898,22 | 0,71 | |||||||||||
US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc. | STK | 559 | 1.169 | 610 | USD | 530,1800 | 277.695,59 | 1,55 | |||||||||||
US92556V1061 | Viatris Inc. | STK | 13.671 | 13.671 | 0 | USD | 11,1300 | 142.570,37 | 0,79 | |||||||||||
US9256521090 | Vici Properties Inc. | STK | 4.102 | 5.030 | 928 | USD | 32,4000 | 124.530,15 | 0,69 | |||||||||||
US92826C8394 | VISA Inc. A | STK | 600 | 600 | 0 | USD | 207,7600 | 116.801,12 | 0,65 | |||||||||||
US92835K1034 | Vishay Precision Group Inc. | STK | 3.236 | 4.307 | 1.071 | USD | 38,6500 | 117.190,35 | 0,65 | |||||||||||
US3848021040 | W.W. Grainger Inc. | STK | 249 | 0 | 1.826 | USD | 556,2500 | 129.778,64 | 0,72 | |||||||||||
US9418481035 | Waters Corp. | STK | 468 | 0 | 2.234 | USD | 342,5800 | 150.224,82 | 0,84 | |||||||||||
US9713781048 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | STK | 2.715 | 13.813 | 11.098 | USD | 45,1700 | 114.908,92 | 0,64 | |||||||||||
US98311A1051 | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | STK | 1.747 | 4.871 | 3.124 | USD | 71,3100 | 116.728,57 | 0,65 | |||||||||||
US98978V1035 | Zoetis Inc. | STK | 989 | 0 | 3.993 | USD | 146,5500 | 135.805,06 | 0,76 | |||||||||||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 175.632,63 | 0,98 | |||||||||||||||||
CH0012032048 | Roche Holding AG GEN | STK | 597 | 1.758 | 1.161 | CHF | 290,5000 | 175.632,63 | 0,98 | |||||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 712.714,26 | 3,97 | |||||||||||||||||
Aktien | EUR | 712.714,26 | 3,97 | |||||||||||||||||
GB00BD6RF223 | Watkin Jones PLC | STK | 1.658 | 104.930 | 103.272 | GBP | 1,0040 | 1.876,17 | 0,01 | |||||||||||
US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 868 | 2.581 | 1.713 | USD | 178,5800 | 145.240,05 | 0,81 | |||||||||||
