Amundi Deutschland GmbH – Jahresbericht Amundi Welt Ertrag Nachhaltig H DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DQ;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA;Amundi Welt Ertrag Nachhaltig R DA DE000A3CUQ21; DE000A3CUQ05; DE000A3CUQ13; DE000A3CUQ39 Berichtigung der Veröffentlichung vom 28.04.2023

Last Updated: Donnerstag, 04.05.2023By

Amundi Deutschland GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2022

Amundi Welt Ertrag Nachhaltig

TÄTIGKEITSBERICHT

Das von der Amundi Deutschland GmbH, München, verwaltete Sondervermögen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Das Fondsmanagement erfolgt ebenfalls durch die Amundi Deutschland GmbH.

Anlagestrategie und -ziel im Berichtszeitraum

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt an, 4% pro Jahr auszuschütten. Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens 30%, jedoch höchstens 70% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert, deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Infolge des Russland-Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Sanktionen ergeben sich gesamtwirtschaftliche Auswirkungen (z.B. steigende Inflation und Zinsen, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme), die sich auf den Kapitalmärkten widerspiegeln und in Markt- und Börsenpreisen niederschlagen. Russlandbezogene Anteile sind meist nicht mehr handelbar und ihre Preise werden somit nicht mehr berechnet. Das vorliegende Portfolio war aber zu keiner Zeit in russischen oder ukrainischen Assets investiert.

Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Die Aktienquote mit dem Anlageuniversum „Aktien global“ betrug zum Ende des Berichtszeitraumes 58,65%. Die Quote der Anleihen und Schuldverschreibungen betrug 24,09%. Die Wertentwicklung der Aktienmärkte im Berichtszeitraum betrug im S&P 500-Kursindex -23,82% und im EURO STOXX 50 Net Return-Index -11,90%.

Im Anhang zu diesem Jahresbericht sind die Informationen über die ökologischen oder sozialen Merkmale des Sondervermögens enthalten.

Anlageergebnis im Berichtszeitraum und wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften belief sich auf +19.291.970,18 EUR. Die größten Positionen waren Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Die Anteilklasse A DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -12,43%.

Die Anteilklasse A DQ erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -12,43%.

Die Anteilklasse H DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -11,92%.

Die Anteilklasse R DA erzielte im Berichtszeitraum eine Performance von -11,95%.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterlag dem allgemeinen Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko:

Der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraumes zu 30,83% in Nicht-Euro-Anlagen investiert. Damit ist das Währungsrisiko als mittel einzuschätzen.

Zinsänderungsrisiko:

Im Hinblick auf das Laufzeitenmanagement war der Fonds über alle Laufzeitenbänder von einem Jahr Restlaufzeit bis zu Restlaufzeiten über zehn Jahre investiert. Mit 24,4% Anteil am Rentenportfolio war das Laufzeitenband von ein bis drei Jahren am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche Duration aller im Fonds enthaltenen Rentenpapiere (inklusive Futures, Swaps und Barreserve) belief sich Ende Dezember 2022 auf ca. 6,42 Jahre. Das Zinsänderungsrisiko ist somit als mittel einzustufen.

Liquiditätsrisiko:

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens wird das Liquiditätsrisiko als niedrig eingestuft.

Adressenausfallrisiko:

Im Hinblick auf die Allokation von 37,5% in A und besser bewerteten Anleihen bzw. dem Gewicht von 81,2% in BBB und besser bewerteten Titeln im Rentenanteil des Portfolios ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Operationelles Risiko:

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet. Bei Ereignissen, die das Sondervermögen betreffen, erfolgt grundsätzlich ein Ausgleich der entstandenen Verluste durch die Gesellschaft.

Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Es gab keine wesentlichen Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 124.103.798,75 100,39
1. Aktien 72.512.741,60 58,65
– Deutschland EUR 2.199.470,73 1,78
– Euro-Länder EUR 6.349.644,57 5,14
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 1.640.301,94 1,33
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 62.323.324,36 50,41
2. Anleihen 29.777.791,84 24,09
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 10.729.269,31 8,68
– Unternehmensanleihen EUR 19.048.522,53 15,41
3. Zertifikate 540.960,00 0,44
– Zertifikate EUR 540.960,00 0,44
4. Derivate -300.620,50 -0,24
– Optionsrechte (Verkauf) EUR -847.020,74 -0,69
– Optionsrechte (Kauf) EUR 1.416.580,76 1,15
– Futures (Verkauf) EUR 292.416,77 0,24
– Futures (Kauf) EUR -1.526.862,19 -1,24
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 401.935,37 0,33
– Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR -85.679,48 -0,07
– Swaps (Kauf) EUR 48.009,01 0,04
5. Bankguthaben 14.400.984,16 11,65
– Bankguthaben in EUR EUR 12.084.688,87 9,78
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 19.980,10 0,02
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 2.296.315,19 1,86
6. Sonstige Vermögensgegenstände 7.171.941,65 5,80
II. Verbindlichkeiten -477.081,60 -0,39
1. Sonstige Verbindlichkeiten -477.081,60 -0,39
III. Fondsvermögen EUR 123.626.717,15 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2022
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann.
4) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 93.902.907,46 75,96
Aktien EUR 69.859.574,98 56,51
AU0000261372 ANZ Group Holdings Ltd STK 15.151 15.151 0 AUD 23,6600 228.399,27 0,18
AU000000BSL0 Bluescope Steel Ltd. STK 15.909 4.145 0 AUD 16,8400 170.696,12 0,14
AU000000CSL8 CSL Ltd. STK 1.887 550 0 AUD 287,7600 345.972,04 0,28
AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd. STK 16.687 4.511 0 AUD 30,0600 319.599,38 0,26
AU000000TCL6 Transurban Group Units STK 26.982 7.065 0 AUD 12,9800 223.145,18 0,18
AU000000WOW2 Woolworths Group Ltd. STK 9.614 2.593 0 AUD 33,5600 205.572,37 0,17
CA1360691010 Canadian Imperial Bank of Commerce STK 11.420 7.310 0 CAD 54,9600 434.655,96 0,35
CH0013841017 Lonza Group AG STK 587 587 0 CHF 456,7000 271.792,87 0,22
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 5.324 4.503 4.619 CHF 107,5400 580.466,33 0,47
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 279 83 0 CHF 826,0000 233.643,23 0,19
CH0244767585 UBS Group AG STK 20.037 5.281 0 CHF 17,2650 350.726,22 0,28
DK0060094928 Orsted A/​ S STK 2.786 771 0 DKK 634,4000 237.665,94 0,19
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 1.238 365 0 EUR 127,7200 158.117,36 0,13
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 3.298 928 0 EUR 63,4400 209.225,12 0,17
DE0008404005 Allianz SE STK 1.853 513 0 EUR 201,8500 374.028,05 0,30
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 608 184 0 EUR 510,4000 310.323,20 0,25
DE0005190003 BMW AG STK 3.222 804 687 EUR 83,4600 268.908,12 0,22
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 5.667 1.650 1.566 EUR 53,6700 304.147,89 0,25
FR0000125338 Capgemini SE STK 1.932 569 0 EUR 156,4000 302.164,80 0,24
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 24.598 24.598 17.403 EUR 15,0700 370.691,86 0,30
IE0001827041 CRH PLC STK 9.797 2.739 0 EUR 37,2050 364.497,39 0,29
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 6.470 1.797 0 EUR 35,4150 229.135,05 0,19
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 18.650 5.887 6.007 EUR 18,7900 350.433,50 0,28
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 1.950 1.950 0 EUR 170,1500 331.792,50 0,27
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 3.123 879 0 EUR 84,5800 264.143,34 0,21
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 102.260 33.638 20.976 EUR 2,9180 298.394,68 0,24
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 8.435 2.380 0 EUR 14,1300 119.186,55 0,10
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 1.460 423 0 EUR 305,4000 445.884,00 0,36
FI0009013296 Neste Oyj STK 7.343 3.197 0 EUR 43,5100 319.493,93 0,26
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 5.552 1.501 883 EUR 59,7600 331.787,52 0,27
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 2.967 1.346 1.860 EUR 90,5600 268.691,52 0,22
DE0007164600 SAP SE STK 2.998 885 0 EUR 96,4200 289.067,16 0,23
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 2.511 720 0 EUR 132,4600 332.607,06 0,27
DE0007236101 Siemens AG STK 2.524 699 0 EUR 130,0600 328.271,44 0,27
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG STK 11.417 3.119 0 EUR 17,6500 201.510,05 0,16
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 21.222 6.763 117 EUR 13,3540 283.398,59 0,23
BE0003739530 UCB S.A. STK 3.435 1.086 358 EUR 74,0400 254.327,40 0,21
AT0000746409 Verbund AG A STK 3.227 1.271 1.102 EUR 78,8500 254.448,95 0,21
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 2.298 2.298 0 GBP 112,4800 292.050,21 0,24
GB00B0N8QD54 Britvic PLC STK 27.797 7.641 0 GBP 7,8150 245.447,78 0,20
GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC STK 30.000 30.000 0 GBP 8,9920 304.796,34 0,25
GB0005405286 HSBC Holdings PLC STK 50.913 19.036 18.707 GBP 5,1730 297.579,74 0,24
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 569.047 194.234 125.645 GBP 0,4575 294.137,60 0,24
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 27.749 7.537 8.299 GBP 10,0245 314.299,40 0,25
GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC STK 51.980 15.064 0 GBP 5,1180 300.586,00 0,24
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Ls-,0633333 STK 125.747 125.747 0 GBP 2,2460 319.109,38 0,26
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 6.514 8.911 8.451 GBP 41,8850 308.275,11 0,25
HK0000069689 AIA Group Ltd STK 33.000 9.800 0 HKD 86,8000 344.245,75 0,28
SG9999015267 Boc Aviation Ltd. STK 11.850 11.850 0 HKD 65,1500 92.782,85 0,08
HK0688002218 China Overseas Land & Investment Ltd. STK 144.800 144.800 0 HKD 20,6000 358.484,76 0,29
HK0388045442 Hongkong Exchange + Clear. Ltd. STK 4.700 1.500 0 HKD 337,2000 190.467,26 0,15
CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. STK 81.100 81.100 0 HKD 8,9300 87.037,66 0,07
KYG596691041 Meituan Dianping Cl.B STK 11.300 11.300 0 HKD 174,7000 237.250,02 0,19
KYG6427A1022 Netease Inc. STK 6.100 6.100 0 HKD 114,5000 83.940,25 0,07
CNE1000003X6 Ping An Insurance (Group) Co. of China H STK 15.000 15.000 0 HKD 51,6500 93.110,04 0,08
KYG9830F1063 Yadea Group Holdings Ltd. STK 160.000 160.000 0 HKD 13,0600 251.129,70 0,20
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. STK 27.200 27.200 0 JPY 2.006,5000 388.253,54 0,31
JP3818000006 Fujitsu Ltd. STK 2.600 700 0 JPY 17.615,0000 325.809,21 0,26
JP3788600009 Hitachi Ltd. STK 5.900 5.900 0 JPY 6.691,0000 280.834,46 0,23
JP3496400007 KDDI Corp. STK 12.800 3.500 0 JPY 3.982,0000 362.592,30 0,29
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. STK 7.300 7.300 0 JPY 5.460,0000 567.091,13 0,46
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp. STK 29.500 7.800 0 JPY 1.313,5000 275.650,92 0,22
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. STK 25.200 6.900 0 JPY 1.711,0000 306.731,17 0,25
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. STK 62.300 17.100 0 JPY 889,0000 394.000,85 0,32
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. STK 9.000 8.300 0 JPY 5.532,0000 354.186,53 0,29
JP3735400008 Nippon T & T Corp. STK 14.000 3.900 2.900 JPY 3.762,0000 374.674,54 0,30
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 6.100 1.700 0 JPY 4.177,0000 181.259,87 0,15
JP3420600003 Sekisui House Ltd. STK 16.200 4.300 0 JPY 2.333,5000 268.924,38 0,22
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. STK 7.500 3.100 3.800 JPY 5.660,0000 301.984,78 0,24
JP3435000009 Sony Corp. STK 5.600 1.500 0 JPY 10.035,0000 399.772,36 0,32
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. STK 14.400 14.400 0 JPY 2.827,5000 289.649,29 0,23
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. STK 800 800 0 JPY 38.880,0000 221.270,54 0,18
JP3633400001 Toyota Motor Corp. STK 38.300 10.400 0 JPY 1.812,5000 493.837,59 0,40
MXP001691213 América Móvil S.A. de C.V. STK 131.150 262.290 131.140 MXN 17,9300 112.946,85 0,09
MX01VO000009 Controladora Vuela Comp. de Aviación S.A.B. STK 42.100 42.100 0 MXN 16,2700 32.899,95 0,03
MXP320321310 Fomento Economico Mexicano S.A. Units STK 21.100 21.100 0 MXN 153,9900 156.063,20 0,13
MXP370711014 Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. STK 62.200 62.200 0 MXN 143,6800 429.251,91 0,35
MXP4987V1378 Grupo Televisa CPO STK 84.300 84.300 0 MXN 18,0000 72.882,89 0,06
MX01WA000038 Wal-Mart De Mexico-Ser V STK 28.550 28.550 0 MXN 69,9400 95.908,54 0,08
NO0010345853 Aker BP ASA STK 12.755 12.755 0 NOK 305,0000 369.599,50 0,30
NO0010081235 NEL ASA STK 228.626 228.626 0 NOK 13,8300 300.399,27 0,24
PLKGHM000017 KGHM Polska Miedz S.A. STK 6.500 6.500 0 PLN 127,3500 176.873,11 0,14
SE0000825820 Orron Energy AB STK 102.084 117.629 15.545 SEK 22,5800 207.074,19 0,17
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd. STK 13.800 13.800 0 SGD 33,9200 327.145,40 0,26
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 7.098 1.900 600 USD 162,5600 1.081.346,59 0,87
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.279 2.824 1.700 USD 337,5800 721.001,66 0,58
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 6.879 6.879 0 USD 64,8200 417.878,06 0,34
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 2.061 1.000 273 USD 311,4100 601.486,35 0,49
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 5.606 1.500 0 USD 154,7800 813.173,40 0,66
US0311621009 Amgen Inc. STK 2.515 700 0 USD 263,1600 620.259,03 0,50
US0378331005 Apple Inc. STK 21.435 8.611 3.144 USD 129,6100 2.603.617,78 2,11
US00206R1023 AT & T Inc. STK 37.185 46.847 27.285 USD 18,4500 642.953,24 0,52
US0527691069 Autodesk Inc. STK 2.783 1.804 700 USD 188,1200 490.640,51 0,40
US0605051046 Bank of America Corp. STK 18.810 10.079 19.001 USD 33,1400 584.193,24 0,47
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 11.592 18.592 7.000 USD 45,6600 496.031,79 0,40
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 2.716 3.215 2.515 USD 256,9000 653.896,63 0,53
US0997241064 Borgwarner Inc. STK 11.401 4.800 0 USD 40,4600 432.298,82 0,35
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 7.103 9.679 2.576 USD 77,7200 517.356,41 0,42
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 2.538 2.500 1.300 USD 240,2000 571.320,56 0,46
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 3.826 1.000 0 USD 222,0800 796.287,03 0,64
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 17.230 14.100 9.393 USD 47,5000 766.997,80 0,62
US1729674242 Citigroup Inc. STK 8.300 9.400 9.047 USD 45,1600 351.275,01 0,28
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 4.988 1.400 600 USD 82,8800 387.428,37 0,31
US1266501006 CVS Health Corp. STK 4.413 4.413 0 USD 93,4500 386.481,28 0,31
US2358511028 Danaher Corp. STK 2.300 600 0 USD 266,8500 575.188,60 0,47
US2441991054 Deere & Co. STK 1.993 900 62 USD 428,6400 800.599,33 0,65
US2786421030 Ebay Inc. STK 8.263 13.800 10.977 USD 41,8200 323.844,86 0,26
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 5.317 2.000 0 USD 122,1900 608.860,16 0,49
US0367521038 Elevance Health Inc. STK 1.597 600 615 USD 512,8800 767.601,67 0,62
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 2.697 700 500 USD 367,0200 927.653,76 0,75
US31428X1063 Fedex Corp. STK 2.400 2.400 0 USD 175,5500 394.845,60 0,32
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 7.388 6.500 7.519 USD 85,2600 590.319,93 0,48
US3886891015 Graphic Packaging Holding Co. STK 18.307 18.307 0 USD 22,3400 383.279,49 0,31
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 38.349 15.600 0 USD 15,9200 572.153,21 0,46
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 3.200 3.200 0 USD 126,0400 377.984,16 0,31
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 5.396 2.300 0 USD 104,1000 526.426,69 0,43
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 5.212 6.174 962 USD 141,0600 689.006,81 0,56
US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc. STK 4.312 1.700 0 USD 105,1200 424.794,94 0,34
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 2.657 700 0 USD 207,8100 517.455,76 0,42
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 5.551 1.800 1.915 USD 133,2200 693.036,15 0,56
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 8.768 6.400 5.242 USD 116,1800 954.656,52 0,77
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 7.319 2.000 0 USD 77,8100 533.706,38 0,43
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 8.274 3.500 0 USD 50,6500 392.744,58 0,32
US5949181045 Microsoft Corp. STK 11.577 5.100 2.320 USD 241,0100 2.614.847,26 2,12
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 11.814 3.200 0 USD 66,9700 741.468,14 0,60
US61945C1036 Mosaic Co. (New) STK 10.142 10.000 10.077 USD 43,4100 412.599,43 0,33
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 2.061 700 946 USD 258,8100 499.889,80 0,40
US6541061031 Nike Inc. B STK 4.513 3.200 2.000 USD 117,3500 496.322,15 0,40
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 2.777 4.891 2.114 USD 146,0300 380.043,40 0,31
CA6979001089 Pan American Silver Corp. STK 5.000 5.000 0 USD 16,7100 78.299,99 0,06
US7134481081 Pepsico Inc. STK 6.031 1.600 0 USD 181,9800 1.028.556,66 0,83
US7170811035 Pfizer Inc. STK 20.511 5.500 0 USD 51,3300 986.673,19 0,80
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 2.652 2.652 0 USD 157,8300 392.263,87 0,32
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 6.543 12.243 10.341 USD 113,9700 698.847,95 0,57
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 3.949 1.500 1.778 USD 109,8400 406.502,19 0,33
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 1.417 400 0 USD 339,8100 451.254,18 0,37
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 4.729 11.335 9.114 USD 132,5400 587.396,71 0,48
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 3.456 1.300 0 USD 75,9100 245.860,04 0,20
US8552441094 Starbucks Corp. STK 5.689 1.500 0 USD 99,7700 531.925,90 0,43
US8718291078 Sysco Corp. STK 8.444 2.200 0 USD 76,8400 608.066,13 0,49
US87612E1064 Target Corp. STK 3.320 6.620 3.300 USD 148,3700 461.635,72 0,37
US88160R1014 Tesla Inc. STK 2.700 4.600 1.900 USD 121,8200 308.246,10 0,25
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 8.551 2.300 0 USD 76,3800 612.085,08 0,50
US4278661081 The Hershey Co. STK 3.633 1.000 0 USD 233,2500 794.149,52 0,64
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 3.770 2.833 1.100 USD 320,4100 1.132.042,27 0,92
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 10.412 8.800 5.000 USD 79,3400 774.179,35 0,63
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 2.822 800 0 USD 170,4300 450.731,89 0,36
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 3.007 1.400 421 USD 209,2200 589.592,37 0,48
US9113631090 United Rentals Inc. STK 1.407 400 0 USD 356,2100 469.694,46 0,38
US9182041080 V.F. Corp. STK 11.442 6.875 0 USD 27,4400 294.239,71 0,24
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 18.134 8.562 0 USD 39,2600 667.204,76 0,54
US92826C8394 VISA Inc. A STK 5.059 1.300 0 USD 208,0600 986.435,07 0,80
US2546871060 Walt Disney Co. STK 10.780 14.600 9.270 USD 87,1800 880.746,36 0,71
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 3.751 1.000 0 USD 158,8700 558.475,58 0,45
CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp. STK 4.000 4.000 0 USD 39,6800 148.746,54 0,12
US98419M1009 Xylem Inc. STK 4.068 1.100 0 USD 111,6400 425.614,09 0,34
ZAE000066304 Firstrand Ltd. STK 37.000 37.000 0 ZAR 61,8018 126.012,83 0,10
ZAE000042164 MTN Group Ltd. STK 12.150 12.150 0 ZAR 127,3000 85.234,73 0,07
ZAE000015889 Naspers Ltd. N STK 1.200 1.200 0 ZAR 2.824,3400 186.771,30 0,15
ZAE000070660 Sanlam Ltd. STK 40.050 40.050 0 ZAR 48,7200 107.528,04 0,09
Verzinsliche Wertpapiere EUR 22.868.835,50 18,50
FR0013482825 0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.26 EUR 300 300 0 % 91,4160 274.248,00 0,22
DE000A185QA5 0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24 EUR 150 150 0 % 95,6245 143.436,75 0,12
XS1501554874 0,375% Lettland MTN 07.10.26 EUR 350 0 0 % 89,5170 313.309,50 0,25
XS2125145867 0,850% General Motors Financial MTN 26.02.26 EUR 273 273 0 % 89,7830 245.107,59 0,20
DE000A2TSDD4 0,875% Deutsche Telekom MTN 25.03.26 EUR 246 246 0 % 93,3695 229.688,97 0,19
XS2177122897 1,000% Deutsche Post MTN 20.05.32 EUR 294 294 0 % 82,0180 241.132,92 0,20
XS1396767854 1,250% Naturgy Finance MTN 19.04.26 EUR 300 0 600 % 91,8750 275.625,00 0,22
ES0239140017 1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi MTN 14.10.28 EUR 100 0 0 % 83,0865 83.086,50 0,07
XS1937665955 1,500% Enel Finance International MTN 21.07.25 EUR 280 280 0 % 95,6265 267.754,20 0,22
XS1288467605 1,500% Polen MTN 09.09.25 EUR 500 0 0 % 95,7380 478.690,00 0,39
XS1761721262 1,625% Aroundtown MTN 31.01.28 EUR 100 0 0 % 66,3245 66.324,50 0,05
XS2169281487 1,625% CRH Funding MTN 05.05.30 EUR 230 230 0 % 85,6355 196.961,65 0,16
XS1846632104 1,625% EDP Finance MTN 26.01.26 EUR 264 264 0 % 93,9835 248.116,44 0,20
BE0002290592 1,625% KBC Groep MTN 18.09.29V EUR 500 0 0 % 93,2145 466.072,50 0,38
XS1973750869 1,625% Mediobanca MTN 07.01.25 EUR 255 255 0 % 96,2525 245.443,88 0,20
XS2072815066 1,750% Banco BPM MTN 28.01.25 EUR 196 196 0 % 94,9495 372.202,04 0,30
XS2134245138 1,750% Coca-Cola European Partners Nts. 27.03.26 EUR 200 200 0 % 95,0995 190.199,00 0,15
XS2103218538 2,000% Ashland Services MTN 30.01.28 EUR 194 194 0 % 85,6410 166.143,54 0,13
BE6320934266 2,125% Anheuser-Busch InBev MTN 02.12.27 EUR 450 0 0 % 94,0755 423.339,75 0,34
XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 EUR 189 189 0 % 97,3860 184.059,54 0,15
XS1425274484 2,250% HeidelbergCement MTN 03.06.24 EUR 150 150 0 % 98,6465 147.969,75 0,12
XS1321424670 2,250% Sky MTN 17.11.25 EUR 249 249 0 % 96,4350 240.123,15 0,19
XS1684831982 2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 18.09.29 EUR 100 0 0 % 84,5810 84.581,00 0,07
FR0014000NZ4 2,375% Renault MTN 25.05.26 EUR 200 0 0 % 90,4055 180.811,00 0,15
XS0937858271 2,500% ABN AMRO Bank MTN 29.11.23 EUR 242 242 0 % 100,0630 242.152,46 0,20
