
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht Greiff Systematic Allocation Fund R;Greiff Systematic Allocation Fund I DE000A2JN5C2; DE000A2JN5B4
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburg
Jahresbericht zum 31. Oktober 2022
Greiff Systematic Allocation Fund
Tätigkeitsbericht Greiff Systematic Allocation Fund
Tätigkeitsbericht Greiff Systematic Allocation Fund für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis 31.10.2022
Anlageziel und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, durch einen digitalisierten Investmentprozess die Aktienquote des Sondervermögens so zu steuern, dass in schwachen Marktphasen Verluste durch eine Reduzierung der Aktienquote verringert werden sollen. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.
Der Fonds qualifiziert seit dem 01. Oktober 2022 als Finanzprodukt im Sinne der OfflVO, mit dem unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale i.S.v. Art. 8 Abs. 1 beworben werden. Im Anhang werden die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten beschrieben. Die Angaben beziehen sich nicht auf das gesamte Geschäftsjahr des Fonds, sondern lediglich auf den Zeitraum ab dem 01. Oktober 2022 bis zum Geschäftsjahresende.
Portfoliostruktur*)
31.10.2022
31.10.2021
*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.
Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie mit steigenden wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken die Aktienquote abgebaut und in Anleihen investiert.
Hauptsächlich wurde direkt in Aktien und Anleihen investiert. Geringfügig wurden ETF-Investments verwendet.
Risikoanalyse
Marktpreisrisiko:
Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
Adressenausfallrisiko:
Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.
Zinsänderungsrisiko:
Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Währungsrisiko:
Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.
Liquiditätsrisiko Zertifikate:
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.
Liquiditätsrisiko Renten:
Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.
Liquiditätsrisiko Zielfonds:
Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.
Liquiditätsrisiko Aktien:
Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.
Operationelle Risiken:
Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:
Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.
Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.
Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.
Sonstige Risiken:
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.
Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).
Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.
Veräußerungsergebnis
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind ebenfalls im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.
Sonstige Hinweise
Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist seit de, 01.11.2021 die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Es erfolgte eine Übernahme von der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH.
Die Verwahrstelle ist seit dem 01.11.2021 Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.
Das Portfoliomanagement für den Greif Systematic Allocation Fund ist ausgelagert an die Greiff capital management AG.
Der Fonds ist seit dem 01.10.2022 gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.
Es haben sich keine weiteren wesentlichen Ereignisse ergeben.
Vermögensübersicht
Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 9.744.471,13 | 100,19 | |
1. | Aktien | 4.879.793,59 | 50,17 | |
2. | Anleihen | 4.198.807,56 | 43,17 | |
3. | Derivate | 115.314,39 | 1,19 | |
4. | Bankguthaben | 516.282,98 | 5,31 | |
5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 34.272,61 | 0,35 | |
II. | Verbindlichkeiten | -18.256,20 | -0,19 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -18.256,20 | -0,19 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 9.726.214,93 | 100,00 |
Vermögensaufstellung
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 |
Bestand 31.10.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im Berichtszeitraum | |||||||||||||
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung |
|||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 6.371.021,93 | 65,50 | ||||||||||
Aktien | EUR | 4.040.935,15 | 41,55 | ||||||||||
FR0000120404 | Accor | STK | 3.167 | 5.718 | 2.551 | EUR | 24,2400 | 76.768,08 | 0,79 | ||||
ES0167050915 | Actividades de Construcción y Servicios | STK | 3.022 | 10.102 | 7.080 | EUR | 25,9500 | 78.420,90 | 0,81 | ||||
DE000A1EWWW0 | adidas | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 98,9800 | 593.880,00 | 6,11 | ||||
FR0000120073 | Air Liquide | STK | 582 | 582 | 847 | EUR | 132,3000 | 76.998,60 | 0,79 | ||||
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON AG | STK | 2.753 | 5.900 | 3.147 | EUR | 24,8900 | 68.522,17 | 0,70 | ||||
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | STK | 1.459 | 1.459 | 0 | EUR | 50,6000 | 73.825,40 | 0,76 | ||||
IT0000062072 | Assicurazioni Generali | STK | 4.916 | 4.916 | 4.895 | EUR | 15,1900 | 74.674,04 | 0,77 | ||||
ES0113679I37 | Bankinter | STK | 14.057 | 27.974 | 13.917 | EUR | 6,1160 | 85.972,61 | 0,88 | ||||
FR0000130403 | Christian Dior | STK | 113 | 113 | 0 | EUR | 626,5000 | 70.794,50 | 0,73 | ||||
FR0000045072 | Crédit Agricole | STK | 8.052 | 15.040 | 6.988 | EUR | 9,1860 | 73.965,67 | 0,76 | ||||
FR0000130452 | Eiffage | STK | 838 | 838 | 0 | EUR | 91,5400 | 76.710,52 | 0,79 | ||||
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 524 | 524 | 535 | EUR | 164,8000 | 86.355,20 | 0,89 | ||||
FR0013451333 | LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 | STK | 2.275 | 2.275 | 0 | EUR | 33,0000 | 75.075,00 | 0,77 | ||||
FR0000121014 | LVMH | STK | 110 | 110 | 0 | EUR | 639,0000 | 70.290,00 | 0,72 | ||||
FI4000297767 | Nordea Bank Abp | STK | 7.876 | 7.876 | 0 | EUR | 9,6760 | 76.208,18 | 0,78 | ||||
FI0009014377 | Orion | STK | 1.905 | 1.905 | 0 | EUR | 46,5500 | 88.677,75 | 0,91 | ||||
IT0004176001 | Prysmian | STK | 2.703 | 8.405 | 8.972 | EUR | 32,9900 | 89.171,97 | 0,92 | ||||
IT0003828271 | Recordati – Ind.Chim.Farm. | STK | 1.917 | 3.609 | 3.379 | EUR | 38,0300 | 72.903,51 | 0,75 | ||||
IT0005282865 | Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | STK | 662 | 1.304 | 642 | EUR | 110,1000 | 72.886,20 | 0,75 | ||||
FR0012757854 | Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 | STK | 3.410 | 3.410 | 0 | EUR | 23,6800 | 80.748,80 | 0,83 | ||||
NL0000395903 | Wolters Kluwer | STK | 676 | 1.374 | 698 | EUR | 107,5500 | 72.703,80 | 0,75 | ||||
US00766T1007 | Aecom Technology | STK | 328 | 328 | 837 | USD | 75,2800 | 24.984,15 | 0,26 | ||||
US0082521081 | Affiliated Managers Group | STK | 194 | 194 | 217 | USD | 124,1600 | 24.372,19 | 0,25 | ||||
US0116591092 | Alaska Air Group | STK | 557 | 557 | 0 | USD | 44,4600 | 25.057,39 | 0,26 | ||||
IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Registered Shares DL 1 | STK | 248 | 248 | 276 | USD | 104,7700 | 26.290,56 | 0,27 | ||||
US0441861046 | Ashland Global Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 232 | 232 | 0 | USD | 104,9200 | 24.629,61 | 0,25 | ||||
US0454871056 | Associated Banc-Corp Registered Shares DL -,01 | STK | 1.077 | 1.077 | 0 | USD | 24,3500 | 26.535,41 | 0,27 | ||||
US06417N1037 | Bank OZK Registered Shares DL -,01 | STK | 648 | 648 | 1.037 | USD | 42,9800 | 28.180,75 | 0,29 | ||||
US0774541066 | Belden | STK | 355 | 355 | 0 | USD | 69,6300 | 25.011,28 | 0,26 | ||||
US0844231029 | Berkley, W.R. | STK | 717 | 239 | 0 | USD | 74,3800 | 53.961,81 | 0,55 | ||||
US0865161014 | Best Buy | STK | 354 | 954 | 600 | USD | 68,4100 | 24.503,83 | 0,25 | ||||
US1170431092 | Brunswick | STK | 342 | 1.017 | 675 | USD | 70,6700 | 24.455,27 | 0,25 | ||||
US12740C1036 | Cadence Bank Registered Shares DL 2,5 | STK | 857 | 1.871 | 1.014 | USD | 27,6500 | 23.976,58 | 0,25 | ||||
US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 633 | 1.012 | 379 | USD | 43,7300 | 28.008,79 | 0,29 | ||||
US1344291091 | Campbell Soup | STK | 458 | 458 | 0 | USD | 52,9100 | 24.519,66 | 0,25 | ||||
US1638511089 | Chemours Co., The Registered Shares DL -,01 | STK | 843 | 843 | 0 | USD | 28,6300 | 24.420,81 | 0,25 | ||||
US2298991090 | Cullen/ Frost Bankers | STK | 163 | 163 | 0 | USD | 155,0500 | 25.572,35 | 0,26 | ||||
US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 779 | 1.469 | 690 | USD | 30,8200 | 24.293,01 | 0,25 | ||||
US2600031080 | Dover | STK | 188 | 188 | 0 | USD | 130,6900 | 24.860,59 | 0,26 | ||||
US23345M1071 | DT Midstream Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 497 | 1.028 | 531 | USD | 59,7000 | 30.022,16 | 0,31 | ||||
US29275Y1029 | EnerSys | STK | 374 | 801 | 427 | USD | 66,2900 | 25.085,97 | 0,26 | ||||
US3030751057 | FactSet Research Systems | STK | 56 | 56 | 127 | USD | 425,4900 | 24.109,52 | 0,25 | ||||
US32054K1034 | First Indust.Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 514 | 514 | 693 | USD | 47,6300 | 24.771,65 | 0,25 | ||||
US3434981011 | Flowers Foods Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 1.405 | 1.405 | 0 | USD | 28,7100 | 40.815,09 | 0,42 | ||||
US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | STK | 367 | 0 | 0 | USD | 187,0800 | 69.471,17 | 0,71 | ||||
BMG3922B1072 | Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01 | STK | 505 | 505 | 0 | USD | 48,5000 | 24.782,45 | 0,25 | ||||
US37959E1029 | Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 | STK | 358 | 358 | 0 | USD | 115,5200 | 41.845,76 | 0,43 | ||||
US3795772082 | Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001 | STK | 373 | 373 | 0 | USD | 67,0000 | 25.286,86 | 0,26 | ||||
US3841091040 | Graco | STK | 371 | 371 | 0 | USD | 69,5800 | 26.119,78 | 0,27 | ||||
US38526M1062 | Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N. | STK | 276 | 276 | 381 | USD | 100,6300 | 28.102,68 | 0,29 | ||||
US4050241003 | Haemonetics Corp. Registered Shares DL -,01 | STK | 294 | 931 | 1.283 | USD | 84,9500 | 25.270,97 | 0,26 | ||||
US42226A1079 | HealthEquity Inc. Registered Shares DL -,0001 | STK | 423 | 423 | 0 | USD | 77,9100 | 33.346,08 | 0,34 | ||||
US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | STK | 1.749 | 3.465 | 1.716 | USD | 14,2700 | 25.253,70 | 0,26 | ||||
US4282911084 | Hexcel | STK | 412 | 871 | 1.049 | USD | 55,7000 | 23.220,07 | 0,24 | ||||
US4039491000 | HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 | STK | 542 | 542 | 0 | USD | 61,1700 | 33.546,64 | 0,34 | ||||
US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | STK | 113 | 113 | 0 | USD | 222,3100 | 25.418,43 | 0,26 | ||||
US45778Q1076 | Insperity Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 214 | 214 | 0 | USD | 118,0200 | 25.555,28 | 0,26 | ||||
US4601461035 | International Paper | STK | 709 | 709 | 1.027 | USD | 33,6100 | 24.111,60 | 0,25 | ||||
US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 488 | 488 | 975 | USD | 50,0700 | 24.723,42 | 0,25 | ||||
US45073V1089 | ITT Inc. Registered Shares DL 1 | STK | 357 | 357 | 636 | USD | 76,3900 | 27.594,08 | 0,28 | ||||
US8326964058 | J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | STK | 243 | 0 | 0 | USD | 150,6600 | 37.043,79 | 0,38 | ||||
US48666K1097 | KB Home | STK | 830 | 1.587 | 757 | USD | 28,8200 | 24.203,78 | 0,25 | ||||
US4932671088 | Keycorp | STK | 1.342 | 1.342 | 1.664 | USD | 17,8700 | 24.265,45 | 0,25 | ||||
US5218652049 | Lear Corp. Registered Shares new DL -,01 | STK | 180 | 362 | 182 | USD | 138,7100 | 25.263,38 | 0,26 | ||||
US5261071071 | Lennox International | STK | 102 | 206 | 104 | USD | 233,5700 | 24.106,18 | 0,25 | ||||
US5658491064 | Marathon Oil | STK | 808 | 808 | 0 | USD | 30,4500 | 24.894,87 | 0,26 | ||||
US5526901096 | MDU Resources Group | STK | 908 | 908 | 1.677 | USD | 28,4800 | 26.165,98 | 0,27 | ||||
US62955J1034 | NOV Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 1.200 | 2.504 | 1.304 | USD | 22,4000 | 27.198,22 | 0,28 | ||||
US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 5 | 5 | 7 | USD | 4.237,7500 | 21.439,59 | 0,22 | ||||
US6800331075 | Old National Bancorp. | STK | 1.383 | 1.383 | 0 | USD | 19,5600 | 27.371,73 | 0,28 | ||||
US6819361006 | Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 | STK | 822 | 1.830 | 1.008 | USD | 31,7800 | 26.432,42 | 0,27 | ||||
US6907421019 | Owens Corning | STK | 273 | 273 | 0 | USD | 85,6100 | 23.648,21 | 0,24 | ||||
US74164M1080 | Primerica Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 184 | 184 | 225 | USD | 144,7000 | 26.940,00 | 0,28 | ||||
US6936561009 | PVH | STK | 465 | 465 | 0 | USD | 51,3200 | 24.146,31 | 0,25 | ||||
US7547301090 | Raymond James Financial | STK | 212 | 756 | 940 | USD | 118,1400 | 25.342,18 | 0,26 | ||||
US74967X1037 | RH Registered Shares DL -,0001 | STK | 97 | 189 | 92 | USD | 253,9300 | 24.922,81 | 0,26 | ||||
US81211K1007 | Sealed Air | STK | 504 | 928 | 1.673 | USD | 47,6200 | 24.284,61 | 0,25 | ||||
US8318652091 | Smith, A.O. | STK | 445 | 445 | 0 | USD | 54,7800 | 24.665,69 | 0,25 | ||||
US8330341012 | Snap-on | STK | 110 | 233 | 123 | USD | 222,0500 | 24.714,66 | 0,25 | ||||
US87162W1009 | Synnex Corp. Registered Shares DL -,001 | STK | 269 | 1.629 | 1.360 | USD | 91,5100 | 24.907,61 | 0,26 | ||||
US8851601018 | Thor Industries | STK | 307 | 307 | 0 | USD | 81,4700 | 25.307,39 | 0,26 | ||||
US91529Y1064 | Unum | STK | 563 | 2.712 | 2.149 | USD | 45,5900 | 25.971,03 | 0,27 | ||||
US9197941076 | Valley National Bancorp | STK | 2.021 | 2.021 | 0 | USD | 11,8700 | 24.273,27 | 0,25 | ||||
US9282981086 | Vishay Intertechnology | STK | 1.157 | 1.157 | 0 | USD | 20,9100 | 24.479,28 | 0,25 | ||||
US9288811014 | Vontier Corp. Registered Shares DL -,0001 | STK | 1.292 | 2.580 | 1.288 | USD | 19,1000 | 24.969,34 | 0,26 | ||||
US9418481035 | Waters Corp. | STK | 81 | 174 | 93 | USD | 299,1700 | 24.519,65 | 0,25 | ||||
US9427491025 | Watts Water Technologies | STK | 176 | 176 | 0 | USD | 146,3600 | 26.064,31 | 0,27 | ||||
US9478901096 | Webster Financial | STK | 480 | 1.131 | 651 | USD | 54,2600 | 26.353,13 | 0,27 | ||||
US95058W1009 | Wendy‘s | STK | 1.452 | 1.452 | 0 | USD | 20,7800 | 30.529,76 | 0,31 | ||||
US96145D1054 | WestRock Co. Registered Shares DL -,01 | STK | 722 | 722 | 0 | USD | 34,0600 | 24.882,44 | 0,26 | ||||
US98585X1046 | Yeti Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | STK | 739 | 739 | 0 | USD | 32,0800 | 23.987,78 | 0,25 | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 2.330.086,78 | 23,96 | ||||||||||
IT0005454050 | 0,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 96,8687 | 290.606,09 | 2,99 | ||||
DE0001102366 | 1,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,4402 | 295.320,68 | 3,04 | ||||
US912828Z948 | 1,500000000% United States of America DL-Notes 2020(30) | USD | 600 | 900 | 900 | % | 83,9063 | 509.397,45 | 5,24 | ||||
US912828YB05 | 1,625000000% United States of America DL-Notes 2019(29) | USD | 600 | 1.500 | 900 | % | 85,3711 | 518.290,56 | 5,33 | ||||
DE0001135044 | 6,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 119,4120 | 716.472,00 | 7,37 | ||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 2.064.476,79 | 21,23 | ||||||||||
Aktien | EUR | 838.858,44 | 8,62 | ||||||||||
US02376R1023 | American Airlines Group | STK | 1.891 | 3.792 | 1.901 | USD | 14,1800 | 27.131,82 | 0,28 | ||||
US1143401024 | Brooks Automation Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 562 | 562 | 0 | USD | 44,4000 | 25.248,20 | 0,26 | ||||
US22410J1060 | Cracker Barrel Old Coun.St.Inc Registered Shares DL-,01 | STK | 243 | 512 | 269 | USD | 114,2200 | 28.084,04 | 0,29 | ||||
BMG3198U1027 | Essent Group Ltd. Registered Shares DL -,015 | STK | 629 | 1.282 | 1.362 | USD | 39,5800 | 25.190,55 | 0,26 | ||||
US3602711000 | Fulton Financial | STK | 1.354 | 1.354 | 0 | USD | 18,2300 | 24.975,63 | 0,26 | ||||
US3719011096 | Gentex Corp. | STK | 946 | 1.846 | 900 | USD | 26,4900 | 25.356,21 | 0,26 | ||||
US37637Q1058 | Glacier Bancorp | STK | 515 | 515 | 0 | USD | 57,2800 | 29.848,43 | 0,31 | ||||
US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 546 | 1.429 | 883 | USD | 47,8100 | 26.413,30 | 0,27 | ||||
US8064071025 | Henry Schein | STK | 338 | 785 | 447 | USD | 68,4600 | 23.413,42 | 0,24 | ||||
US4368932004 | Home Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 960 | 960 | 1.547 | USD | 25,4900 | 24.760,09 | 0,25 | ||||
US4461501045 | Huntington Bancshares | STK | 1.687 | 3.631 | 4.258 | USD | 15,1800 | 25.911,83 | 0,27 | ||||
US45332Y1091 | Inari Medical Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 309 | 309 | 0 | USD | 76,9300 | 24.052,79 | 0,25 | ||||
US45688C1071 | Ingevity Corp. Registered Shares DL -,01 | STK | 367 | 367 | 0 | USD | 67,2700 | 24.980,36 | 0,26 | ||||
US4579852082 | Integra Lifescience.Hldgs Corp Registered Shares DL -,01 | STK | 510 | 996 | 486 | USD | 50,2500 | 25.930,89 | 0,27 | ||||
US48123V1026 | j2 Global Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 318 | 318 | 290 | USD | 77,3900 | 24.901,37 | 0,26 | ||||
US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 225 | 0 | 0 | USD | 199,0600 | 45.318,73 | 0,47 | ||||
US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1 | STK | 206 | 206 | 0 | USD | 115,2200 | 24.016,31 | 0,25 | ||||
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | STK | 172 | 350 | 178 | USD | 143,7900 | 25.024,67 | 0,26 | ||||
US5128161099 | Lamar Advertising Co. Registered Shares A DL -,001 | STK | 263 | 263 | 342 | USD | 92,2300 | 24.543,65 | 0,25 | ||||
US5370081045 | Littelfuse | STK | 112 | 112 | 0 | USD | 220,2500 | 24.960,03 | 0,26 | ||||
US5764852050 | Matador Resources Co. Registered Shares DL -,01 | STK | 360 | 360 | 0 | USD | 66,4500 | 24.205,20 | 0,25 | ||||
US5893781089 | Mercury Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 504 | 504 | 0 | USD | 48,4000 | 24.682,38 | 0,25 | ||||
US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | 356 | 719 | 363 | USD | 69,2700 | 24.952,06 | 0,26 | ||||
US6460251068 | New Jersey Resources Corp. Registered Shares DL 2,50 | STK | 570 | 570 | 833 | USD | 44,6400 | 25.746,03 | 0,26 | ||||
US7075691094 | Penn National Gaming | STK | 774 | 1.463 | 689 | USD | 33,1000 | 25.922,70 | 0,27 | ||||
US74340E1038 | Progyny Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 604 | 1.208 | 604 | USD | 44,4700 | 27.177,86 | 0,28 | ||||
US69370C1009 | PTC | STK | 209 | 438 | 229 | USD | 117,8300 | 24.918,01 | 0,26 | ||||
